Togg
Fiyat ve Kampanya
Togg resmi fiyat listesi ve kampanyalar — T10X ve T10F versiyon fiyatları.
2 model 8 versiyon Son güncelleme: 2026-10-02
Fiyat ve kampanyalar resmi listelerle güncellenir; teknik veriler değişmediği için periyodik denetlenir.
Modeller
Tüm versiyonlar
Son güncelleme: 2026-10-02 · Son kontrol: 2026-10-03 · Kaynak: resmi fiyat listesi · kampanyalar
T10X
| Versiyon / Donanım | Yakıt | Vites | Liste | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| V1 RWD Standart MenzilRWD Standart Menzil (tek motor, arkadan itiş) | Elektrik | Otomatik | 1.909.048 TL | — |
| V1 RWD Uzun MenzilRWD Uzun Menzil (tek motor, arkadan itiş) | Elektrik | Otomatik | 2.219.668 TL | — |
| V2 RWD Uzun MenzilRWD Uzun Menzil (tek motor, arkadan itiş) | Elektrik | Otomatik | 2.411.000 TL | — |
| V2 4More ObsidiyenV2 4More Obsidiyen (çift motor, 4x4) | Elektrik | Otomatik | 3.218.137 TL | — |
T10F
| Versiyon / Donanım | Yakıt | Vites | Liste | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| V1 RWD Standart MenzilRWD Standart Menzil (tek motor, arkadan itiş) | Elektrik | Otomatik | 1.884.980 TL | — |
| V1 RWD Uzun MenzilRWD Uzun Menzil (tek motor, arkadan itiş) | Elektrik | Otomatik | 2.195.600 TL | — |
| V2 RWD Uzun MenzilRWD Uzun Menzil (tek motor, arkadan itiş) | Elektrik | Otomatik | 2.370.930 TL | — |
| V2 4MoreV2 4More (çift motor, 4x4) | Elektrik | Otomatik | 3.217.937 TL | — |
Güncel kampanyalar
- T10X V2 bireysel finansman: 600.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.700.000 TL 48 ay %2,99 (sınırlı sayı, 3 ay erteleme seçenekli)
- T10F V2 bireysel finansman: 800.000 TL 12 ay %0 faiz veya 1.700.000 TL 48 ay %2,99 (sınırlı sayı, 3 ay erteleme seçenekli)
- Kurumsal finansman: 600-800 bin TL 12 ay %0 faiz veya 2.475.000 TL 48 ay %3,25 (detaylar resmi satış-finansman sayfasında)
T10X ve T10F; anahtar teslim fiyatlar (ÖTV/KDV/MTV/plaka/tescil dahil, sigorta hariç), 15/06/2026 tarihinden geçerli.
Yorumlar
Fiyat ve kampanya hakkında yazın — yanıtlayabilir, tepki verebilirsiniz. Kaba içerik yayından kaldırılır.
Yorumlar yükleniyor…