Anasayfa / Markalar / Skoda / Superb
Skoda
Superb
Güç
1.5 TSI mHEV (4 silindir, 1498 cc)
Hızlanma
9,2 sn (0-100 km/h)
Tüketim
5,3-5,6 lt/100 km (WLTP birleşik)
Bagaj
645 / 1795 lt
| Motor | 1.5 TSI mHEV (4 silindir, 1498 cc) |
|---|---|
| Güç | 150 PS / 250 Nm |
| Hızlanma | 9,2 sn (0-100 km/h) |
| Tüketim | 5,3-5,6 lt/100 km (WLTP birleşik) |
| Boyutlar | 4912 x 1849 x 1490 mm |
| Bagaj | 645 / 1795 lt |
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Güç
2.0 TSI (4 silindir, 1984 cc, 4x4)
Hızlanma
5,6 sn (0-100 km/h)
Tüketim
7,6-7,7 lt/100 km (WLTP birleşik)
Bagaj
645 / 1795 lt
| Motor | 2.0 TSI (4 silindir, 1984 cc, 4x4) |
|---|---|
| Güç | 265 PS / 400 Nm |
| Hızlanma | 5,6 sn (0-100 km/h) |
| Tüketim | 7,6-7,7 lt/100 km (WLTP birleşik) |
| Boyutlar | 4912 x 1849 x 1490 mm |
| Bagaj | 645 / 1795 lt |
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Güç
2.0 TDI (4 silindir, 1968 cc, 4x4)
Hızlanma
7,5 sn (0-100 km/h)
Tüketim
5,8-5,9 lt/100 km (WLTP birleşik)
Bagaj
645 / 1795 lt
| Motor | 2.0 TDI (4 silindir, 1968 cc, 4x4) |
|---|---|
| Güç | 193 PS / 400 Nm |
| Hızlanma | 7,5 sn (0-100 km/h) |
| Tüketim | 5,8-5,9 lt/100 km (WLTP birleşik) |
| Boyutlar | 4912 x 1849 x 1490 mm |
| Bagaj | 645 / 1795 lt |
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Güç
1.5 TSI mHEV (4 silindir, 1498 cc)
Hızlanma
9,3 sn (0-100 km/h)
Tüketim
5,6-5,7 lt/100 km (WLTP birleşik)
Bagaj
690 / 1920 lt
| Motor | 1.5 TSI mHEV (4 silindir, 1498 cc) |
|---|---|
| Güç | 150 PS / 250 Nm |
| Hızlanma | 9,3 sn (0-100 km/h) |
| Tüketim | 5,6-5,7 lt/100 km (WLTP birleşik) |
| Boyutlar | 4902 x 1849 x 1496 mm |
| Bagaj | 690 / 1920 lt |
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Güç
2.0 TSI (4 silindir, 1984 cc, 4x4)
Hızlanma
5,7 sn (0-100 km/h)
Tüketim
8,0-8,1 lt/100 km (WLTP birleşik)
Bagaj
690 / 1920 lt
| Motor | 2.0 TSI (4 silindir, 1984 cc, 4x4) |
|---|---|
| Güç | 265 PS / 400 Nm |
| Hızlanma | 5,7 sn (0-100 km/h) |
| Tüketim | 8,0-8,1 lt/100 km (WLTP birleşik) |
| Boyutlar | 4902 x 1849 x 1496 mm |
| Bagaj | 690 / 1920 lt |
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Güç
2.0 TDI SCR (4 silindir, 1968 cc, 4x4)
Hızlanma
7,6 sn (0-100 km/h)
Tüketim
6,1-6,2 lt/100 km (WLTP birleşik)
Bagaj
690 / 1920 lt
| Motor | 2.0 TDI SCR (4 silindir, 1968 cc, 4x4) |
|---|---|
| Güç | 193 PS / 400 Nm |
| Hızlanma | 7,6 sn (0-100 km/h) |
| Tüketim | 6,1-6,2 lt/100 km (WLTP birleşik) |
| Boyutlar | 4902 x 1849 x 1496 mm |
| Bagaj | 690 / 1920 lt |
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Son güncelleme: 2026-10-02 · Son kontrol: 2026-10-03 · Kaynak: resmi fiyat listesi · kampanyalar
Superb
| Versiyon / Donanım | Yakıt | Vites | Liste | Kampanyalı |
|---|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (Sedan) | Hibrit | Otomatik | 3.774.900 TL | — |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (Sedan) | Hibrit | Otomatik | 4.744.900 TL | 3.998.400 TL |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (Sedan) | Hibrit | Otomatik | 4.744.900 TL | 3.770.100 TL |
| Laurin & Klement Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (Sedan) | Hibrit | Otomatik | 5.194.900 TL | — |
| Laurin & Klement Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x42.0 TDI 193 PS DSG 4x4 (Sedan) | Dizel | Otomatik | 7.239.900 TL | — |
| Laurin & Klement Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x42.0 TSI 265 PS DSG 4x4 (Sedan) | Benzin | Otomatik | 7.339.900 TL | — |
| Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (Combi) | Hibrit | Otomatik | 4.864.900 TL | — |
| Combi Laurin & Klement Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (Combi) | Hibrit | Otomatik | 5.314.900 TL | — |
| Combi Laurin & Klement Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x42.0 TDI 193 PS DSG 4x4 (Combi) | Dizel | Otomatik | 7.359.900 TL | — |
| Combi Laurin & Klement Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x42.0 TSI 265 PS DSG 4x4 (Combi) | Benzin | Otomatik | 7.459.900 TL | — |
Güncel kampanyalar
1 Ekim 2026 MY 2026 resmi azami fiyat listesindeki tüm perakende versiyonlar
Teknik özellikler ve donanım
Kaynak: skoda.com.tr model sayfası (resmi)
Yorumlar
Fiyat ve kampanya hakkında yazın — yanıtlayabilir, tepki verebilirsiniz. Kaba içerik yayından kaldırılır.
Yorumlar yükleniyor…